Navigácia
Obsah
dnes, streda 1. 2. 2023

4 °C
vietor | západný, Z, 10.53 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkosť | 71 % |
zrážky | 1.53 mm |
noc | ![]() |
slabý dážď 3 °C |
zajtra, štvrtok 2. 2. 2023

2 °C
vietor | západný, Z, 9.65 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkosť | 62 % |
zrážky | 3.97 mm |
piatok 3. 2. 2023

1 °C
vietor | západný, Z, 12.57 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkosť | 94 % |
zrážky | 18.29 mm |
sneženie | 2.33 mm |
sobota 4. 2. 2023

1 °C
vietor | severozápadný, SZ, 11.87 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkosť | 66 % |